Магазин ТехноПарк
+7 (812) 913 - XX - XX +7 (812) 913 - XX - XX
Заказать звонок
Написать сообщение
Диск тормозной передний Optimal BS-4760 (JUMPER / DUCATO)
Диск тормозной передний Optimal BS-4760 (JUMPER / DUCATO) цена по запросу
ТехноПарк
  • +7 (812) 913-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик
  • Наличие уточняется при заказе
  • Надежная компания Компания прошла проверку службой контроля качества Blizko
Артикул: BS4760
Обновлено: 16.09.2024
Нет в наличии

Диск тормозной передний Optimal BS-4760 (JUMPER / DUCATO)

Цена по запросу

Заказать в 1 клик
Телефон:
  • +7 (812) 913-XX-XX Показать номер
Условия оплаты: Наличный расчет, Безналичный расчет, Наложенный платеж
Условия оплаты
Наличный расчет
Оплата при самовывозе.
Безналичный расчет
При самовывозе, курьеру через терминал, при получении в пунктах выдачи ТК.
Наложенный платеж
При доставке ТК СДЭК.
Доставка: Самовывоз, Доставка курьером, Доставка транспортной компанией, Доставка автопарком компании, Доставка курьерской службой СДЭК, Яндекс курьер, такси
Доставка
Самовывоз
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 22 (пн-вс 10:00 - 20:00)
Доставка курьером
В пределах КАД.
Доставка транспортной компанией
Доставка выбранной клиентом ТК. Оплата доставки и забора из магазина за счет клиента.
Доставка автопарком компании
Доставка по СПб в пределах КАД.
Доставка курьерской службой СДЭК
Доставка до терминала в Санкт-Петербурге - бесплатно.
Яндекс курьер, такси
При 100% предоплате.
Время работы:
  • пн-вс: 10:00-20:00
  • Описание
  • Отзывы о товаре
  • Где купить
О товаре
Бренд OPTIMAL (Германия)
Высота [мм] 65,5 мм
Диаметр [мм] 280 мм
Диаметр центрирования [мм] 73 мм
Количество в упаковке 2
Минимальная толщина [мм] 21,9 мм
Расположение/число отверстий 5/7
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм) 24 мм

Применяемость

CITROËN
CITROËN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - по наст. время 62 84 1997 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - по наст. время 74 101 2179 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - по наст. время 107 146 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 Фургон
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 автобус
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - по наст. время 62 84 1997 автобус
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 автобус
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - по наст. время 74 101 2179 автобус
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 автобус
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - по наст. время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - по наст. время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - по наст. время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - по наст. время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 4x4 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 Bipower 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 JTD 04/2002 - по наст. время 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.3 JTD 04/2002 - по наст. время 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - по наст. время 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 Bipower 04/2002 - по наст. время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 JTD 04/2002 - по наст. время 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.3 JTD 04/2002 - по наст. время 81 110 2286 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.0 JTD 04/2002 - по наст. время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.3 JTD 04/2002 - по наст. время 81 110 2286 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - по наст. время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - по наст. время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть

Оригинальные номера

CITROEN PEUGEOT 4246X9, 4246L3, 4246Y1, 4246L2, 4246L4
ALFA FIAT LANCIA 46806233, 1300501080, 71738905

Уважаемые покупатели!

Просим Вас по наличию и актуальной стоимости уточнять информацию у менеджеров по телефону или оставив заявку.

Наши преимущества

- Наша компания предлагает грамотный подбор деталей и масел от надежных производителей

- Мы предоставляем услуги сертифицированного сервис-центра, где можно сразу установить приобретенные запчасти

- Мы предлагаем конкурентоспособные цены и широкий выбор

К сожалению, отзывов пока нет. Добавьте свой отзыв первым!
Добавить отзыв

Санкт-Петербург, ш. Выборгское, 22

+7 (812) 913-XX-XX Показать номер

Остались вопросы?

Заказать звонок
Похожие предложения компании
Закрыть
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать сайт ещё удобнее. Подробнее